States of Operation
Boisset Wine Living is part of the Boisset Family Estates collection headquartered in St. Helena, CA. Boisset Wine Living is a direct-to-consumer marketing program offered through a network of independent Wine Ambassadors (independent agents) for Boisset Family Estates. Our Wine Ambassadors are marketing agents and do not sell or carry wine inventory for sale. All wine orders, including tasting flights, are shipped directly from our licensed wineries (Buena Vista Winery, DeLoach Vineyards, JCB Wines, Raymond Vineyards) or our authorized shipping companies. Each state has different laws pertaining to the direct shipment of wine to consumers. Below is the list of our current state of operations and the applicable limitations by state in volume, which is subject to change without notice. For a comprehensive list of direct shipping state laws visit the Wine Institute website.
| States of Operation | Enrolling Ambassadors | Direct Shipping Volume Limitations By State |
| California | Yes | No Limitation |
| Colorado | Yes | No Limitation |
| Florida | Yes | No Limitation except 10L bags |
| Georgia | Yes | 12 cases per year (Date of Birth required on all orders) |
| Idaho | Yes | 2 cases per individual per shipment/24 cases per individual per year |
| Illinois | Yes | 12 cases per individual per year |
| Iowa | Yes | 2 cases per individual per year |
| Kansas | Yes | 12 cases per individual per year (Date of Birth required on all orders) |
| Louisiana | Yes | 12 cases per individual per year (Date of Birth required on all orders) |
| Maine | Yes | 12 cases per household per year |
| Maryland | Yes | 18 cases per household per year |
| Michigan | Yes | Aggregate winery limitation of 1,500 cases per year (Date of Birth required on all orders) |
| Minnesota | Yes | 2 cases per individual per year |
| Missouri | Yes | 2 cases per individual per month |
| Nebraska | Yes | 1 case per individual per month |
| Nevada | Yes | 12 cases per year |
| New Hampshire | Yes | 5 cases per household per year; no shipping to Brookfield, Ellsworth, Monroe, or Sharon |
| New Mexico | Yes | 2 cases per individual per month |
| New York | Yes | 36 cases per individual per year |
| North Carolina | Yes | 2 cases per individual per month |
| North Dakota | Yes | 3 cases per individual per month |
| Oregon | Yes | 2 cases per individual per month |
| South Carolina | Yes | 2 cases per individual per month |
| Tennessee | Yes | 1 case per month/3 cases per year per individual |
| Texas | Yes | 9 gallons per individual per month/15 cases per year |
| Vermont | Yes | 12 cases per individual per year |
| Virginia | Yes | 2 cases per individual per month |
| Washington | Yes | No Limit – Date of Birth required |
| Washington, D.C. | Yes | 1 case per individual per month |
| Wisconsin | Yes | 12 cases per individual per year (Date of Birth required) |
| Wyoming | Yes | 2 cases per household per year; no 10L bags |
If you are with a state agency or have questions about our business model, shipping, compliance, or the Boisset Wine Living At Home program, please contact the corporate offices at 1-855-233-5155 or email info@boissetwineliving.com